ԻՆՏԵՐՆԵՏ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐ
Ինտերնետ Երաշխավորված կապ (CIR) Համախառնության գործակից 1:1
Արագություն | Սակագին (ՀՀ դրամ, ներ․ հարկ.) |
---|---|
3 Մբ/վ | 36 000 |
4 Մբ/վ | 67 200 |
6 Մբ/վ | 93 600 |
8 Մբ/վ | 115 200 |
10 Մբ/վ | 120 000 |
10-ից ավելի | պայմանագրային |
Ինտերնետ Կորպորատիվ (Պլատին) Համախառնության գործակից 1:4
Արագություն | Սակագին (ՀՀ դրամ, ներ․ հարկ.) |
---|---|
4 Մբ/վ | 18 000 |
6 Մբ/վ | 43 200 |
8 Մբ/վ | 52 800 |
10 Մբ/վ | 60 000 |
10-ից ավելի | պայմանագրային |
Ինտերնետ Կորպորատիվ (Ոսկի) Համախառնության գործակից 1:8
Արագություն | Սակագին (ՀՀ դրամ, ներ․ հարկ.) |
---|---|
4 Մբ/վ | 19 200 |
6 Մբ/վ | 22 200 |
8 Մբ/վ | 31 200 |
10 Մբ/վ | 38 400 |
10-ից ավելի | պայմանագրային |
Ինտերնետ Կորպորատիվ (Արծաթ) Համախառնության գործակից 1:16
Արագություն | Սակագին (ՀՀ դրամ, ներ․ հարկ.) |
---|---|
2 Մբ/վ | 6000 |
4 Մբ/վ | 9 600 |
6 Մբ/վ | 18 000 |
8 Մբ/վ | 23 400 |
10 Մբ/վ | 33 000 |
10-ից ավելի | պայմանագրային |